| 封测类别 | 封装 | 测试参数 | 测试能力 |
|---|---|---|---|
|
整流二极管 肖特基二极管 快恢复二极管 SiC碳化硅 |
TO-220AB TO-220AC TO-220F TO-220FAC TO-263 TO-247 TO-247S |
VBR | 0.000V~2500V ±0.5% |
| VZ | 0.000V~999.9V ±0.5% | ||
| VF | 0.00mV~20.00V ±0.5%+2mV | ||
| Trr | 0~5000ns | ||
| ZZ | 0.000Ω~10KΩ ±3% | ||
| ZZK | 0.000Ω~10KΩ ±3% | ||
| IR | 0.0pA~9.999nA ±2% +10pA | ||
| 0.00nA~99.99nA ±1% | |||
| 0.0nA~9.999mA ±0.5% | |||
| 场效应管 |
TO-220AB TO-220F TO-263 TO-247 TO-247S |
BVDSS | 0.000V~2500V ±0.5% |
| BVDGS | |||
| BVSGS | |||
| VFGD | 0.00mV~20.00V ±0.5%+2mV | ||
| VFGS | |||
| VFSD | |||
| VFDS | |||
| VTH | 0.00mV~20.00V ±0.5%+2mV | ||
| VGSTH | |||
| VP | |||
| RDON | 0.000Ω~999.9KΩ | ||
| RDSON | |||
| IDSS |
0.0pA~9.999nA ±2% +10pA 0.00nA~99.99nA ±1% 0.0nA~9.999mA ±0.5% |
||
| IGSS | |||
| ISGS | |||
| IDGS | |||
| GMV | 0.0µs~999.9ms | ||
| GMI | 0.0ms~9.999s | ||
| GMP | 0.0ms~9.999.9ks | ||
| 绝缘 | 0.0V~5.5KV , 0.01mA~10mA | ||
| 雪崩 | 0~2500V ±0.5% 0.1mH~500mH | ||
| 三极管 |
TO-220AB TO-220F TO-263 TO-247 TO-247S |
BVCBO | 0.000V~999.9V ±0.5% |
| BVCEO | |||
| BVEBO | |||
| VFBC | 0.00mV~20.00V ±0.5%+2mV | ||
| VFBE | |||
| VFEC | |||
| VBESAT | |||
| VCESAT | |||
| VBTON | |||
| HEF | 0~999.9K | ||
| ICBO |
0.0pA~9.999nA ±2% +10pA 0.00nA~99.99nA ±1% 0.0nA~9.999mA ±0.5% |
||
| ICEO | |||
| IEBO | |||
| 三端稳压器 |
TO-220AB TO-220F TO-263 TO-247 TO-247S |
VREF | 00.00mV~36.00V ±0.5%+2mV |
| VKACHK | |||
| VOUT | 0.00mV~20.00V ±0.5%+2mV | ||
| IREF | 0.00µA~3.000mA | ||
| IKOFF |
0.0pA~9.999nA ±2% +10pA 0.00nA~99.99nA ±1% 0.0nA~9.999mA ±0.5% |
||
| ZKA | 0.000Ω~10KΩ | ||
| IQ | 0.000mA~9.999A ±1% | ||
| ISC | |||
| IQIN | |||
| IPEAK | |||
| IBD | 0.0nA~9.999A ±0.5% | ||
| INPUTI | 0.0nA~9.999mA ±1% | ||
| IGBT |
TO-220AB TO-220F TO-263 TO-247 TO-247S |
- | - |
简体中文

