| Equipment type | Box / quantity | Box / quantity | GW(kgs) | Carton Size(mm) |
|---|---|---|---|---|
| TO-220AC | 1000 | 5000 | - | 355*365*335 |
| TO-220AB | 1000 | 5000 | - | 355*365*335 |
| TO-220FAC | 1000 | 5000 | - | 355*365*335 |
| TO-220F | 1000 | 5000 | - | 355*365*335 |
| TO-247 | 600 | 2400 | - | 355*365*335 |
| TO-247S | 600 | 2400 | - | 355*365*335 |
| TO-263 | 1000 | 5000 | - | 355*365*335 |
| TO-263(Braid) | 800 | 4800 | - | 355*365*335 |
简体中文 
